Le Programme du WE
Catégories | Match | Date | Heure | Terrain | |
N3 | / | ||||
R1 | NEUVILLE – FCB 2 | SAMEDI 09 MARS | 19H00 | NEUVILLE | CHAMP |
D1 | VOUILLE – FCB 3 | DIMANCHE 10 MARS | 15H00 | VOUILLE | CHAMP |
R1 Féminine | / | ||||
Séniors F2 | R.C.P.V.C – FCB 2 | DIMANCHE 10 MARS | 15H00 | PARTHENAY | CHAMP |
U19 R1 | CHAURAY – FCB 1 | SAMEDI 09 MARS | 15H30 | CHAURAY | CHAMP |
U18 R2 | 3 VALLEES 86 – FCB 1 | SAMEDI 09 MARS | 15H30 | SILLARS | CHAMP |
U17 R1 | VIENNE ET MOUL. – FCB 1 | SAMEDI 09 MARS | 15H30 | ST JULIEN | CHAMP |
U16 R1 | FCB 1 – LIMOGES | SAMEDI 09 MARS | 15H30 | ANNEXE | CHAMP |
U15 D1 | CŒUR DE BOCAGE – FCB 1 | SAMEDI 09 MARS | 15H00 | ST SAUVEUR | CHAMP |
U14 R1 | FCB 1 – POITIERS | SAMEDI 09 MARS | 15H30 | SYNTHETIQUE | CHAMP |
U13 1 | FCB 1 – CHATELLERAULT | SAMEDI 09 MARS | 11H00 | SYNTHETIQUE | CHAMP |
U13 2 | CŒUR DE BOCAGE – FCB 2 | SAMEDI 09 MARS | 15H00 | NOIRTERRE | CHAMP |
U13 3 | FCB 3 – PAYS ARGENTONNAIS 2 | SAMEDI 09 MARS | 10H30 | SYNTHETIQUE | CHAMP |
U13 4 | PAYS THENEZEEN 2 – FCB 4 | SAMEDI 09 MARS | 10H30 | THENEZAY | CHAMP |
U11 1 | ECHIRE – FCB 1 | SAMEDI 09 MARS | 11H00 | ECHIRE | CHAMP |
U11 2 | FCB 2 – PARTHENAY | SAMEDI 09 MARS | 10H30 | TERVES | CHAMP |
U11 3 | MONCOUTANT – FCB 3 | SAMEDI 09 MARS | 10H30 | MONCOUTANT | CHAMP |
U11 4 | FCB 4 – E.T.S.O 2 | SAMEDI 09 MARS | 10H30 | TERVES | CHAMP |
U8 U9 | PLATEAU A COURLAY PLATEAU A BRESSUIRE |
SAMEDI 09 MARS | 10H00 | COURLAY ANNEXE |
PLATEAU |
U6 U7 | PLATEAU A BOISME | SAMEDI 09 MARS | 10H00 | BOISME | PLATEAU |
U10 U13 F | PAYS ARGENTONNAIS- FCB 1 | SAMEDI 09 MARS | 15H00 | ARGENTON | CHAMP |
U14 U17 F | CŒUR DE SAINTONGE – FCB 1 | SAMEDI 09 MARS | 15H00 | TRIZAY | CHAMP |
Vétérans | FONTENAY – LOS VETERANOS | VENDREDI 08 MARS | 21H | FONTENAY | AMICAL |